6,00€ IVA no incluido
Modelo Ostomizados Castilla la Mancha.
Coge la camiseta que mejor te quede. Colócala estirada y mide el ancho y alto tal como ves en la ilustración. Elige la talla que más se aproxime a esas medidas. Ante la duda entre dos tallas es mejor elegir la superior.
| Talla | Ancho (cm) | Alto (cm) |
|---|---|---|
| XS | 46 | 66 |
| S | 49 | 69 |
| M | 52 | 71 |
| L | 55 | 73 |
| XL | 58 | 75 |
| 2XL | 62 | 77 |
| 3XL | 66 | 79 |
| 4XL | 70 | 81 |
| 1-2 | 29 | 39 |
| 3-4 | 32 | 43 |
| 5-6 | 35 | 47 |
| 7-8 | 38 | 51 |
| 9-10 | 41 | 55 |
| 11-12 | 44 | 59 |
Para asegurar el mejor resultado en tu personalización, recomendamos que los archivos se suban en alguno de los siguientes formatos:
🔎 Nuestro equipo revisa todos los archivos antes de iniciar la producción.
Si detectamos que un archivo no es válido para imprimir o puede afectar el resultado final, te contactaremos antes de arrancar para resolverlo contigo.
En The Great Cosmos intentamos que el resultado sea lo más fiel posible a lo que ves en pantalla. Aun así, hay factores que pueden influir ligeramente:
El área máxima predeterminada de impresión es:
En DTF es posible ampliar aún más el tamaño si lo necesitas.
👉 Contáctanos si buscas un formato especial.
Puede haber una ligera variación en los colores finales debido a:
Nuestra aplicación de personalización utiliza por defecto DTF, por ser versátil y de alta calidad.
También puedes elegir manualmente:
Si necesitas un tamaño de impresión exacto o un color Pantone específico, por favor:
Producción: Todos nuestros productos son personalizados. El plazo de producción es de hasta 5 días laborables.
El envío se realiza el mismo día de finalizar la producción o al día siguiente. Los sábados, domingos y festivos no cuentan.
| Método | Plazo estimado | Precio (IVA incl.) |
|---|---|---|
| 📦 CTT Express | 1-2 días | 4,84 € |
| Áreas / UDS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 área | 6.0 | 5.7 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 3.0 |
| 2 áreas | 6.0 | 5.7 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 3.0 |
| 3 áreas | 8.0 | 7.7 | 7.4 | 7.1 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 5.0 |
| 4 áreas | 9.0 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 6.3 | 6.0 |
| 5 áreas | 10.0 | 9.7 | 9.4 | 9.1 | 8.8 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 7.6 | 7.3 | 7.0 |
| UDS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 área | 9 | 8,55 | 8,1 | 7,65 | 7,2 | 6,75 | 6,3 | 5,85 | 5,4 | 4,95 | 4,5 |
| 2 áreas | 18 | 17,1 | 16,2 | 15,3 | 14,4 | 13,5 | 12,6 | 11,7 | 10,8 | 9,9 | 9 |
| 3 áreas | 27 | 25,65 | 24,3 | 22,95 | 21,6 | 20,25 | 18,9 | 17,55 | 16,2 | 14,85 | 13,5 |
| 4 áreas | 36 | 34,2 | 32,4 | 30,6 | 28,8 | 27 | 25,2 | 23,4 | 21,6 | 19,8 | 18 |
| 5 áreas | 45 | 42,75 | 40,5 | 38,25 | 36 | 33,75 | 31,5 | 29,25 | 27 | 24,75 | 22,5 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.